First seen IOC Malware Country Tags
2025-08-05 12:00:47 UTC 31.59.40.138:8888 Cobalt Strike RU c2 CobaltStrike censys cs-watermark-0 AS56971
2025-08-05 04:01:26 UTC 178.236.252.221:80 Venom RAT RU c2 censys AS215826 PARTNER-HOSTING-LTD RAT Venom
2025-08-05 00:01:05 UTC 212.193.57.188:31337 Sliver RU c2 censys sliver AS201848 TRADERSOFT
2025-08-04 21:55:27 UTC 5.8.19.3:31166 XWorm RU XWorm
2025-08-04 20:02:07 UTC 31.128.220.13:7777 Unknown malware RU c2 shodan 7777 quad7
2025-08-04 18:00:47 UTC 193.161.193.99:29884 XWorm RU XWorm
2025-08-04 06:03:05 UTC 95.165.131.19:5552 NjRAT RU c2 triage njrat AS25513
2025-08-04 00:01:17 UTC 5.101.84.173:443 Havoc RU c2 censys Havoc AS-GLOBALTELEHOST AS63023
2025-08-02 15:16:37 UTC 185.76.243.64:443 ACR Stealer RU ACRStealer
2025-08-02 15:16:37 UTC 185.76.243.5:443 ACR Stealer RU ACRStealer